Özgür Cengiz Tarım

ABC

WELLDONE SERİSİ

✓ Üstün kalite azot, fosfor, potasyum ve mikro element içeren damla sulama gübresidir.

✓ WELLDONE gübre grubu uzun yıllar sonucu edindiğimiz tecrübelerin ve ar-ge çalışmalarının sonucunda meydana getirilmiştir.

✓ Yapraktan uygulamalarda hiçbir problem oluşturmaz. Özellikle hububat tarımında üst gübresi olarak kullanılabilir.


16-8-24

 
 | Garanti Edilen İçerik | %w/w |
| Toplam Azot (N) | 16 |
| Nitrat Azotu (N) | 8 |
| Amonyum Azotu (N) | 8 |
| Nötral Amonyum Sitrat ve Suda Çözünür Fosfor Penta Oksit (P2O5) | 8 |
| Suda Çözünür Potasyum (K2O) | 24 |
| Suda Çözünür Bor (B) | 0,01 |
| Suda Çözünür Bakır (Cu) | 0,003 |
| Suda Çözünür Demir (Fe) | 0,05 |
| Suda Çözünür Mangan (Mn) | 0,05 |
| Suda Çözünür Çinko (Zn) | 0,05

15-30-15

 
 | Garanti Edilen İçerik | %w/w |
| Toplam Azot (N) | 15 |
| Nitrat Azotu (N) | 6,1 |
| Amonyum Azotu (N) | 8,9 |
| Nötral Amonyum Sitrat ve Suda Çözünür Fosfor Penta Oksit (P2O5) | 30 |
| Suda Çözünür Potasyum (K2O) | 30 |
| Suda Çözünür Bor (B) | 0,01 |
| Suda Çözünür Bakır (Cu) | 0,003 |
| Suda Çözünür Demir (Fe) | 0,05 |
| Suda Çözünür Mangan (Mn) | 0,05 |
| Suda Çözünür Çinko (Zn) | 0,05


20-10-20

 
 | Garanti Edilen İçerik | %w/w |
| Toplam Azot (N) | 20 |
| Nitrat Azotu (N) | 5,5 |
| Amonyum Azotu (N) | 6 |
| Üre Azotu (N) | 8,5 |
| Nötral Amonyum Sitrat ve Suda Çözünür Fosfor Penta Oksit (P2O5) | 10 |
| Suda Çözünür Potasyum (K2O) | 20 |
| Suda Çözünür Bor (B) | 0,01 |
| Suda Çözünür Bakır (Cu) | 0,003 |
| Suda Çözünür Demir (Fe) | 0,05 |
| Suda Çözünür Mangan (Mn) | 0,05 |
| Suda Çözünür Molibden (Mo) | 0,001 |
| Suda Çözünür Çinko (Zn) | 0,05


18-18-18

 
 | Garanti Edilen İçerik | %w/w |
| Toplam Azot (N) | 18 |
| Nitrat Azotu (N) | 9,3 |
| Amonyum Azotu (N) | 8,7 |
| Nötral Amonyum Sitrat ve Suda Çözünür Fosfor Penta Oksit (P2O5) | 18 |
| Suda Çözünür Potasyum (K2O) | 18 |
| Suda Çözünür Bor (B) | 0,01 |
| Suda Çözünür Bakır (Cu) | 0,003 |
| Suda Çözünür Demir (Fe) | 0,05 |
| Suda Çözünür Mangan (Mn) | 0,05 |
| Suda Çözünür Çinko (Zn) | 0,05


image.png 20.39 KB