Damla Sulama Gübreleri
NP İçerikli Kalsiyum (Ca) Katkılı Damla Sulama Gübresi
10 - 0 - 8 + (15 CaO)
NK GÜBRE ÇÖZELTİSİ
EC Fertilizer
Garanti Edilen İçerik (w/w):
İçerik | Değer
Toplam Azot (N): %10
Nitrat Azotu (NO₃-N): %10
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K₂O): %8
Suda Çözünür Kalsiyum Oksit (CaO): %15
Yoğunluk: 1.51 g/cm³
Ambalaj: 1 – 5 – 10 – 20 Lt
DOZ MİKTARI VE GARANTİ EDİLEN İÇERİK
Doz Miktarı:
Bitkiler | Uygulama Zamanı | Yapraktan | Topraktan | Damlama
Domates, Biber, Patlıcan, Salatalık | Meyve tutumundan itibaren: 200–250 cc / 100 L su | 2–3 L/da | 2–3 L/da
Kavun, Karpuz, Kabak | Meyve gelişim dönemi: 200–250 cc / 100 L su | 2–3 L/da | 2–3 L/da
Çilek | Meyve büyüme dönemi: 200–250 cc / 100 L su | 2–3 L/da | 2–3 L/da
Elma, Armut, Şeftali, Erik, Kiraz, Kayısı | Meyve gelişim ve irileşme dönemi: 200–250 cc / 100 L su | 100–200 cc/ağaç | 100–200 cc/ağaç
Narenciye | Renk oluşumu ve meyve olgunluğu dönemi: 200–250 cc / 100 L su | 100–200 cc/ağaç | 100–200 cc/ağaç
Bağ | Tane tutumu sonrası: 200–250 cc / 100 L su | 2–3 L/da | 2–3 L/da
Zeytin | Dane irileşme dönemi: 200–250 cc / 100 L su | 100–200 cc/ağaç | 100–200 cc/ağaç
Süs Bitkileri, Çim Alanları | Gelişim dönemi: 200–250 cc / 100 L su | 2–3 L/da | 2–3 L/da
Depolama Şartları:
Karışabilirlik Bilgisi:
Uyarılar: