Deniz Yosunu Organik Gübre ve Hümik asitler
Organik Kaynaklı Sıvı Humik Asit
Sıvı Humik Asit
Organik Kaynaklı Ürün
Ürün Hakkında
Doz Miktarı ve Garanti Edilen İçerik
Doz Miktarı:
Bitkiler | Uygulama Zamanı | Topraktan Uygulama | Damlama Sulama & YağmurlamaTüm Sebzeler (Domates, Biber, Patlıcan, Salatalık, Kavun, Karpuz, Kabak vb.) | Fideler 3–5 yapraklı iken | 1000–2000 cc / da | 500–1000 cc / da
Tarla Bitkileri (Mısır, Ayçiçeği, Pamuk, Tütün, Patates, Şeker Pancarı, Buğday, Arpa, Yulaf, Çeltik vb.): Bitkiler 4–6 yapraklı iken | 1000–2000 cc / da | 500–1000 cc / da
Bağ | Sürgün gelişimi – dane büyüme dönemi: 1000–2000 cc / da | 500–1000 cc / da
Zeytin | Çiçeklenme öncesi – meyve tutumu dönemi: 1000–2000 cc / da | 500–1000 cc / da
Narenciye | Meyve tutumu – meyve büyüme dönemi: 1000–2000 cc / da | 500–1000 cc / da
Sert Kabuklular | Tomurcuklanma – meyve büyüme dönemi: 1000–2000 cc / da | 500–1000 cc / da
Meyve Ağaçları | Tomurcuklanma – meyve büyüme dönemi: 1000–2000 cc / da | 500–1000 cc / da
Süs Bitkileri – Çim Alanlar | Vejetatif gelişim dönemi: 1000–2000 cc / da | 500–1000 cc / da
Garanti Edilen İçerik: Madde w/w (%)
Toplam Organik Madde: %12
Toplam Humik + Fulvik Asit: %10
Organik Karbon: %3.2
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K₂O): %1.2
pH Aralığı: 9 – 11
Ürün Paketlemeleri:
Ambalaj: 1 – 5 – 10 – 20 Lt
Tescil Bilgileri:
Tescil No: 10842 / Lisans No: 1373
Depolama Şartları:
Karışabilirlik:
Uyarılar: